A metodologia observacional como método para a análise do jogo de futebol – Uma perspetiva teórica
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | A metodologia observacional como método para a análise do jogo de futebol – Uma perspetiva teórica |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Hugo Sarmento; Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Maria Teresa Anguera; Faculdade de Psicologia, Universidade de Barcelona; Espanha |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Jorge Campaniço; Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | José Carlos Leitão; Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
| 4. | Descrição | Resumo | O presente trabalho pretendeu-se rever e organizar a literatura disponível que tem como objeto de estudo a análise das competições em Jogos Desportivos, mediante o recurso à Metodologia Observacional. Assim, pretendeu-se, identificar os problemas de pesquisa mais comuns, caracterizar as metodologias recorrentes e sistematizar as tendências evolutivas desta área de investigação. As bases de dados das instituições de ensino de referência nesta área foram utilizadas para a pesquisa dos trabalhos relevantes (n=13), tendo estes sido, posteriormente, agrupados em função do objeto (processo ofensivo, processo defensivo, guarda-redes) e das técnicas (análise sequencial, análise de T-patterns, coordenadas polares) de análise. A análise dos trabalhos confirma uma tendência crescente para os investigadores que recorrem à metodologia observacional e mais concretamente às técnicas da análise sequencial e à deteção dos T-patterns para o estudo do jogo futebol. A maioria destes trabalhos tem sido realizada na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, debruçando-se todos eles sobre a análise do processo ofensivo mediante o recurso à análise sequencial. Por outro lado, embora em menor número, os estudos realizados na Universidade de Trás-os-Montes versam o estudo do processo defensivo ou da ação dos guarda-redes em fase defensiva, recorrendo à deteção de T-patterns, ao passo que os estudos realizados em Espanha se centram na análise do processo ofensivo e da ação do guarda-redes em fase defensiva mediante o recurso à combinação das técnicas de análise sequencial, análise de coordenadas polares, e deteção de t-patterns. Tendo em conta as potencialidades desta metodologia, o desenvolvimento de estudos neste campo afigura-se como proficuo, sendo desejável que as investigações que desenvolvam nesta área contemplem, nas suas análises, as variáveis situacionais, designadamente o local de realização da prova, o resultado momentâneo do jogo, a qualidade da oposição e o tempo decorrido que, salvo raras exepções, não têm sido incluidas nos estudos desta natureza. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Sociedade Portuguesa de Educação Física |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2017-06-09 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Revisto por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://boletim.spef.pt:80/index.php/spef/article/view/246 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Boletim Sociedade Portuguesa de Educação Física; n. 37 (2013) |
| 12. | Idioma | Português=pt | PT |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
Copyright (c) 2013 Boletim Sociedade Portuguesa de Educação Física |