A importância das cargas mecânicas das actividades de fitness na prescrição do exercício
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | A importância das cargas mecânicas das actividades de fitness na prescrição do exercício |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Rita Santos Rocha; Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Departamento de Condição Física e Saúde; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
| 4. | Descrição | Resumo | As diversas actividades físicas praticadas no âmbito do Exercício e Saúde, produzem não só estímulos metabólicos, mas também estímulos mecânicos. Estes estímulos são benéficos para as estruturas músculo-esqueléticas quando associados a um determinado intervalo de intensidade. A quantificação das cargas mecânicas associadas às diversas modalidades praticadas, permitiria a sistematização das mesmas, relativamente à "intensidade" mecânica. Esta sistematização permitea melhor adaptação das linhas orientadoras da Prescrição do Exercício. Apresentamos alguns exemplos relativamente à actividade Step. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Sociedade Portuguesa de Educação Física |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2017-05-28 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Revisto por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | https://boletim.spef.pt:443/index.php/spef/article/view/108 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Boletim Sociedade Portuguesa de Educação Física; n. 24-25 (2003) |
| 12. | Idioma | Português=pt | PT |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
Copyright (c) 2003 Boletim Sociedade Portuguesa de Educação Física |