Estudo observacional do golo no futebol: deteção de padrões temporais
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Estudo observacional do golo no futebol: deteção de padrões temporais |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Fernando Santos; Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Hugo Louro; Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Desporto de Rio Maior; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Bruno Mendes; Benfica Lab - Sport Lisboa e Benfica, SAD, Lisboa; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Nuno Maurício; Benfica Lab - Sport Lisboa e Benfica, SAD, Lisboa; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Bruno Furtado; Benfica Lab - Sport Lisboa e Benfica, SAD, Lisboa; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Paulo Sousa; Instituto Superior de Ciências Educativas, Lisboa; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Diogo Teixeira; Instituto Superior de Ciências Educativas, Lisboa Faculdade de Educação Física e Desporto, ULHT, Lisboa; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Válter Pinheiro; Instituto Superior de Ciências Educativas, Lisboa; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
| 4. | Descrição | Resumo | O estudo realizado pretende analisar os golos do Club Atlético de Madrid, equipa que na época 2013‑14 foi finalista da Super Taça de Espanha, Liga dos Campeões e vencedor da Liga Espanhola, recorrendo à deteção de T‑patterns. A amostra é constituída por 54 golos marcados na Liga Espanhola, que foram codificados pelo Sistema de Observação do Golo no Futebol. O tratamento dos dados foi realizado utilizando o THEME® 5.0. Foram detetados T‑patterns em situações de rápida transição defesa‑ataque e esquemas táticos. A análise realizada permite a recolha de informações importantes para os treinadores que podem ser utilizadas na planificação do treino e da competição. Palavras‑Chave: Futebol, Metodologia Observacional, T‑patterns, Golo |
| 5. | Editora | Editora, localização | Sociedade Portuguesa de Educação Física |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2017-11-12 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Revisto por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | https://boletim.spef.pt:443/index.php/spef/article/view/293 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Boletim Sociedade Portuguesa de Educação Física; n. 40 (2017): 10.º Congresso Nacional de Educação Física |
| 12. | Idioma | Português=pt | |
| 13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
Copyright (c) 2017 Boletim Sociedade Portuguesa de Educação Física |